2.5D量測儀
|
||
2.5D影像測量儀 具備投影儀,二次元的所有功能,運用於以二座標測量為目的的領域,2.5D影像測量儀廣泛應用在機械、電子、儀錶、塑膠等產業上。可測量線、角、圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球等。 |
||
產品特色:
|
型號 | TMS-1510S | TMS-2010S | TMS-2515S | TMS-3020S | TMS-4030S |
工作臺尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | 450 x 280 | 500 x 330 | 606 x 466 |
玻璃尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 | 306 x 196 | 350 x 280 | 450 x 350 |
測量行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | 250 x 150 | 300 x 200 | 400 x 300 |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 |
外型尺寸 (mm) | 540x560x860 | 760x600x900 | 970x670x940 | ||
Z升降行程 (mm) | 200 mm | ||||
Z軸工作距離(mm) | 92 mm | ||||
X/Y坐標示值誤差 | ≤ (3+ L/200)μm ; L為被測長度,單位:mm | ||||
軟體 | 2.5D軟體 | ||||
影像系統 | TMS-S系列: | ||||
CCD: 彩色1/2" CCD攝像機 | |||||
物 鏡: 採用美國進口 NAVITAR鏡頭, | |||||
物鏡倍率 0.7X-4.5X ,視頻倍率 23.5X - 148X, | |||||
物方視場 11.1mm - 1.7mm。 | |||||
照明光源 | 表面光源與透射光源均採用LED,亮度可調 | ||||
電源 | AC220V/110V 50/60 Hz | ||||
選配件 | DC3000、十字線 | ||||
功率 | 50W (不包含電腦) | ||||
建議放置台:載重需≧350 kg ; 尺寸(長 x 寬 x 高):1,000 x 600 x 500 (mm) | |||||
以下功能強化選購件請參閱影像測量儀附件說明: 1.儀器標準配備及一般選購件 (0.5X 附加鏡, 2X 附加鏡,0.5X 鏡筒) 2.高精度選購件 (5X ,10X ,20X ,50X超長工作距離物鏡) |